Danh mục sản phẩm
Máy đo tiếng ồn âm thanh Flank F1350
Máy đo cường độ âm thanh Flank F1350 (30dB-130dB) được dùng để đo tiếng ồn môi trường trong những điều kiện khác nhau như công nghiệp, văn phòng, giao thông, hộp loa, máy lạnh, tủ lạnh, vv. Thiết bị được làm bằng vật liệu chất lượng cao, vỏ ngoài mạnh mẽ không sợ bị nứt, gãy.
Máy đo cường độ âm thanh Flank F1350 có phạm vi đo lớn từ 40dB đến 130dB rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực. Mức độ đo lường có độ chính xác cao với 1.5dB, sự khác biệt lên xuống đảm bảo hiệu suất và giá trị của nó. Cùng với đó, màn hình đèn nền tự động giúp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật:
Kiểu mẫu | : F-1350 |
Màn hình | : LCD |
Dải tần số | : 31.5Hz ~ 4kHz |
Phạm vi đo | : 30 ~ 130dB |
Mức tần số | : Một mức |
Microphone | : 1/2" |
Hiển thị kỹ thuật số | : 3 chữ số |
Độ phân giải | : 0.1dB |
Kích thước | : (17 x 5.8 x 3.5) cm (L x W x H) |
Màu sắc | : Màu xám |
Trọng lượng | : 3.88oz / 110g |
Vỏ ngoài | : Nhựa |
Hiển thị dữ liệu | : 0.5s |
Thời gian | : Nhanh (125ms) |
Phạm vi mức độ | : Lo: 40-100dB |
Sai số | : ± 1.5dB |
Auto Power Off | : tự động tắt sau 15 phút không hoạt động |
Nguồn cung cấp | : 1 x 9V pin, 006P hoặc IEC 6F22 hoặc NEDA 1604 (không bao gồm) |
Nhiệt độ hoạt động | : -10 ~ 60 ℃(32 ~ 104 ℉) |
Độ ẩm hoạt động | : 10 ~ 90% RH |
Nhiệt độ bảo quản | : -10 ~ 60 ℃(14 ~ 140 ℉) |
►►►Xem thêm máy đo tiếng ồn
Hình ảnh máy đo cường độ âm thanh Flank F1350:
Hình ảnh máy đo độ ồn âm thanh Flank F1350
Video giới thiệu sản phẩm: